Exercício – 2016
Balancete Maio
| BANCO | ||
| CAIXA | 120,24 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL-184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903/4 | 0,00 | |
| SICOB-35092 | 5.051,62 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 7.856,47 | |
| RESGATE BB FIX | 1.192,74 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 973,01 | |
| SALTO ANTERIOR | 15.194,08 | |
| RECEITAS | DESPESAS | |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.199,28 | 0,00 |
| CRÉDITO SISTEMA CDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 15.479,50 | 0,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 740,00 |
| DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 3.724,19 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 |
| CÓPIAS/ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| ÁGUA | 0,00 | 52,97 |
| LUZ | 0,00 | 183,54 |
| DESENVOLVIMENTO SITE | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 207,05 |
| IPTU | 0,00 | 490,72 |
| IMPOSTO E TAXAS | 0,00 | 369,76 |
| MANUT. VEÍCULO | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL/GÁS | 0,00 | 195,00 |
| LANCHES E REFEIÇÕS | 0,00 | 0,00 |
| NET | 0,00 | 0,00 |
| MANUT.DA SEDE SOCIAL | 0,00 | 50,00 |
| DESP. C/EVENTOS | 0,00 | 11.829,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 863,00 |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS IMPRESSÕES | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FOTOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| BENS NAT. PERM.PEQ.VL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS | 0,00 | 105,65 |
| ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE P/ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS C/CONVÊNIOS | 0,00 | 23.009,19 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 361,43 |
| RENDIMENTOS | 66,90 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 526,24 | 0,00 |
| SALDO | 31.271,92 | 42.181,50 |
| BANCO | ||
| CAIXA | 115,24 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903-4 | 0,00 | |
| SICOOB/35092 | 0,00 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 3.340,28 | |
| RESGATE BB FIX | 934,50 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 936,53 | |
| SALDO | 5.326,55 |
BalanceteAbril
| CAIXA | 125,00 | |
| SICOOB | 378,78 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 287,33 | |
| RESGATE BB | 1.074,10 | |
| BB AUTOMÁTICO | 1.742,18 | |
| SALTO ANTERIOR | 3.607,39 | |
| RECEITAS | DESPESAS | |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.405,72 | 0,00 |
| CRÉDITO SISTEMA CDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 14.813,80 | 0,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 738,00 |
| DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 3.681,97 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 |
| CÓPIAS/ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| ÁGUA | 0,00 | 52,97 |
| LUZ | 0,00 | 202,78 |
| DECORAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| VIVO INTERNET | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 492,85 |
| IMPOSTO E TAXAS | 0,00 | 6,46 |
| MANUT. VEÍCULO | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL/GÁS | 0,00 | 150,00 |
| LANCHES E REFEIÇÕS | 0,00 | 0,00 |
| NET | 0,00 | 207,05 |
| MANUT.DA SEDE SOCIAL | 0,00 | 86,00 |
| DESP. C/EVENTOS | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 103,00 |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS IMPRESSÕES | 0,00 | 0,00 |
| BENS NAT. PERM.PEQ.VL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS | 0,00 | 0,00 |
| ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS C/CONVÊNIOS | 0,00 | 12.725,70 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 318,04 |
| REPASSE | 0,00 | 766,73 |
| RENDIMENTOS | 155,22 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 748,94 | 0,00 |
| SALDO | 31.123,68 | 19.531,55 |
| BANCO | ||
| CAIXA | 120,24 | |
| SICOOB | 5.051,62 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 7.856,47 | |
| RESGATE BB | 1.192,74 | |
| BB AUTOMÁTICO | 973,01 | |
| APLICAÇÃO SICOOB | 0,00 | |
| SALDO | 15.194,08 |
BalanceteMarço
| BANCO | ||
| CAIXA | 150,24 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL-184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903/4 | 48,65 | |
| SICOOB-35092 | 5.825,69 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 3.629,92 | |
| RESGATE BB FIX | 672,18 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 1.777,28 | |
| SALDO ANTERIOR | 12.103,96 | |
| RECEITAS | DESPESAS | |
| CONTRIBUIÇÕES | 13.613,02 | 0,00 |
| CRÉDITO SISTEMA CDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 13.167,19 | 0,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 734,00 |
| DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 3.682,65 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 |
| CÓPIAS/ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 3,00 |
| ÁGUA | 0,00 | 70,55 |
| LUZ | 0,00 | 195,25 |
| DESENVOLVIMENTO SITE | 0,00 | 1.100,00 |
| TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 490,84 |
| IMPOSTO E TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. VEÍCULO | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL/GÁS | 0,00 | 440,00 |
| LANCHES E REFEIÇÕS | 0,00 | 0,00 |
| NET | 0,00 | 207,05 |
| MANUT.DA SEDE SOCIAL | 0,00 | 675,44 |
| DESP. C/EVENTOS | 0,00 | 4.395,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 400,00 |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 0,00 | 200,00 |
| SERVIÇOS IMPRESSÕES | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FOTOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| BENS NAT. PERM.PEQ.VL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS | 0,00 | 0,00 |
| ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE P/ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS C/CONVÊNIOS | 0,00 | 22.035,86 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 351,80 |
| RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | 26.780,21 | 34.981,44 |
| BANCO | ||
| CAIXA | 125,24 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903-4 | 0,00 | |
| SICOOB/35092 | 378,78 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 287,33 | |
| RESGATE BB FIX | 1.074,10 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 1.742,18 | |
| SALDO | 3.607,63 |
Balancete Fevereiro
| BANCO | ||
| CAIXA | 155,24 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL-184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903/4 | 10,47 | |
| SICOOB-35092 | 0,00 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 688,22 | |
| RESGATE BB FIX | 225,87 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 1.812,38 | |
| SALDO ANTERIOR | 2.892,18 | |
| RECEITAS | DESPESAS | |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.015,14 | 0,00 |
| CRÉDITO SISTEMA CDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 16.333,23 | 0,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 734,00 |
| DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 2.785,67 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00 | 32,80 |
| CÓPIAS/ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| ÁGUA | 0,00 | 140,88 |
| LUZ | 0,00 | 152,59 |
| DECORAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 446,39 |
| IMPOSTO E TAXAS | 0,00 | 14,18 |
| MANUT. VEÍCULO | 0,00 | 560,00 |
| COMBUSTÍVEL/GÁS | 0,00 | 550,00 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| NET | 0,00 | 207,05 |
| MANUT.DA SEDE SOCIAL | 0,00 | 1.181,77 |
| DESP. C/EVENTOS | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.110,73 |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS IMPRESSÕES | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FOTOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| BENS NAT. PERM.PEQ.VL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS | 0,00 | 0,00 |
| ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE P/ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS C/CONVÊNIOS | 0,00 | 12.788,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 282,93 |
| RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | 31.348,37 | 21.987,44 |
| BANCO | ||
| CAIXA | 150,24 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903-4 | 48,65 | |
| SICOOB/35092 | 5.825,69 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 3.629,92 | |
| RESGATE BB FIX | 672,18 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 1.777,28 | |
| SALDO | 12.103,96 |
Balancete Janeiro
| BANCO | ||
| CAIXA | 157,48 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL-184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903/4 | 49,15 | |
| SICOOB-35092 | 6.641,50 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 12.349,95 | |
| RESGATE BB FIX | 8.680,84 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 1.831,41 | |
| SALDO ANTERIOR | 29.710,33 | |
| RECEITAS | DESPESAS | |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO SISTEMA CDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 24,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 985,50 |
| DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 5.377,83 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 |
| CÓPIAS/ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| ÁGUA | 0,00 | 152,02 |
| LUZ | 0,00 | 71,84 |
| DECORAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 446,39 |
| IMPOSTO E TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. VEÍCULO | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL/GÁS | 0,00 | 180,00 |
| LANCHES E REFEIÇÕS | 0,00 | 55,00 |
| NET | 0,00 | 189,68 |
| MANUT.DA SEDE SOCIAL | 0,00 | 923,62 |
| DESP. C/EVENTOS | 0,00 | 1.170,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.500,00 |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 0,00 | 727,00 |
| SERVIÇOS IMPRESSÕES | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FOTOGRAFIA | 0,00 | 220,00 |
| BENS NAT. PERM.PEQ.VL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COPA E COZINHA | 0,00 | 65,20 |
| SEGUROS | 0,00 | 0,00 |
| ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE P/ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS C/CONVÊNIOS | 0,00 | 14.529,58 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 320,89 |
| RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | 24,00 | 26.914,55 |
| BANCO | ||
| CAIXA | 155,24 | |
| BANCO BRASIL-6910-8 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/184012-6 | 0,00 | |
| BANCO BRASIL/563903-4 | 10,47 | |
| SICOOB/35092 | 0,00 | |
| CONTA INVESTIMENTO | 688,22 | |
| RESGATE BB FIX | 225,87 | |
| BB CP AUTOMÁTICO | 1.812,38 | |
| SALDO | 2.892,18 |